Altcoin Vadeli İşlemler
En Düşük Ücretlerle
%0
%0
%0
%0,01
Kripto | Ağ | Min Yatırma Miktarı | Min Çekim Miktarı | Yatırma Ücretleri | Çekim Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 (Tron) BSC (BNB Smart Chain) ERC20 (Ethereum) AVAX_CCHAIN (Avalanche C Chain) Toncoin(TON) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) Polygon SOL (Solana) | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz |
BTC | BTC (Bitcoin) BSC (BNB Smart Chain) BRC20 | 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0000785 0,0000785 0,001 | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz |
ETH | ERC20 (Ethereum) ARB (Arbitrum One) OP (Optimism) BSC (BNB Smart Chain) Manta Network BASE zkSync Era Scroll | 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,01 0,001 0,04 0,002 | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz | Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz |
1DOLLAR | SOL (Solana) | 0,0001 | 838 | Ücretsiz | Ücretsiz |
1INCH | ERC20 (Ethereum) | 0,0001 | 35 | Ücretsiz | Ücretsiz |
4EVER | ERC20 (Ethereum) | 0,0001 | 750 | Ücretsiz | Ücretsiz |
AAVE | ERC20 (Ethereum) | 0,0001 | 0,07 | Ücretsiz | Ücretsiz |
AAX | SOL (Solana) | 0,0001 | 100 | Ücretsiz | Ücretsiz |
ACE | BSC (BNB Smart Chain) | 0,0001 | 2,5 | Ücretsiz | Ücretsiz |
ACH | ERC20 (Ethereum) | 0,0001 | 510 | Ücretsiz | Ücretsiz |
© 2024 KCEX.COM