تنظیم نرخهای مارجین نگهداری KCEX برای برخی فیوچرزهای دائمی USDT-M
2026-09-17 16:33:58
برای تقویت بیشتر مدیریت ریسک بازار، KCEX نرخهای مارجین نگهداری را برای برخی فیوچرز دائمی USDT-M تنظیم خواهد کرد. از آنجا که جزئیات تنظیم و زمانهای اعمال بسته به فیوچرز متفاوت است، لطفاً برای ترتیبات خاص به جداول زیر مراجعه کنید.
| نام فیوچرز | BIO/USDT, BIGTIME/USDT, BERA/USDT, BB/USDT, BABY/USDT, AVNT/USDT, AUCTION/USDT, AKT/USDT, AERO/USDT, 0G/USDT, TOSHI/USDT, REZ/USDT, OPEN/USDT, LISTA/USDT, GLM/USDT, FLOCK/USDT, CKB/USDT, API3/USDT, ALT/USDT, SUN/USDT, SPK/USDT, PROVE/USDT, LPT/USDT, COMP/USDT, ZORA/USDT, VELODROME/USDT, PUNDIX/USDT, PHA/USDT, GAS/USDT, CYBER/USDT, CTSI/USDT, UMA/USDT, ONE/USDT, AXL/USDT, ATH/USDT | |||
| تاریخ و زمان تنظیم | 1405/06/27 ساعت 09:30 به وقت ایران - 1405/06/27 ساعت 09:50 به وقت ایران | |||
| سطح | ضرایب اهرم اصلی | نرخ مارجین نگهداری اصلی | ضرایب اهرم تنظیمشده | نرخ مارجین نگهداری تنظیمشده |
| 1 | 50 | 0.67% | 50 | 1.00% |
| 2 | 25 | 1.34% | 25 | 2.00% |
| 3 | 16 | 2.01% | 16 | 3.00% |
| 4 | 12 | 2.68% | 12 | 4.00% |
| 5 | 10 | 3.35% | 10 | 5.00% |
| 6 | 8 | 4.02% | 8 | 6.00% |
| 7 | 7 | 4.69% | 7 | 7.00% |
| 8 | 6 | 5.36% | 6 | 8.00% |
| 9 | 5 | 6.03% | 5 | 9.00% |
| نام فیوچرز | YGG/USDT, EDU/USDT, SUPER/USDT, SKL/USDT, ORDI/USDT, MINA/USDT, USTC/USDT, TRB/USDT, LQTY/USDT, JTO/USDT, GMT/USDT, BLUR/USDT, AXS/USDT, ARKM/USDT, APE/USDT, ACH/USDT, MAGIC/USDT, MASK/USDT, KNC/USDT, IOTX/USDT, XVS/USDT, XVG/USDT, MEME/USDT | |||
| تاریخ و زمان تنظیم | 1405/06/27 ساعت 09:50 به وقت ایران - 1405/06/27 ساعت 10:05 به وقت ایران | |||
| سطح | ضرایب اهرم اصلی | نرخ مارجین نگهداری اصلی | ضرایب اهرم تنظیمشده | نرخ مارجین نگهداری تنظیمشده |
| 1 | 50 | 0.50% | 50 | 1.00% |
| 2 | 25 | 1.00% | 25 | 2.00% |
| 3 | 16 | 1.50% | 16 | 3.00% |
| 4 | 12 | 2.00% | 12 | 4.00% |
| 5 | 10 | 2.50% | 10 | 5.00% |
| 6 | 8 | 3.00% | 8 | 6.00% |
| 7 | 7 | 3.50% | 7 | 7.00% |
| 8 | 6 | 4.00% | 6 | 8.00% |
| 9 | 5 | 4.50% | 5 | 9.00% |
| نام فیوچرز | ARC/USDT, AIN/USDT, AGT/USDT, VVV/USDT, TAG/USDT, SXT/USDT, PIPPIN/USDT, OL/USDT, LYN/USDT, HEMI/USDT, GRIFFAIN/USDT, CROSS/USDT, BR/USDT, BLESS/USDT, BAN/USDT, AIOT/USDT, VELO/USDT, KITE/USDT, ASR/USDT, ALPINE/USDT, TST/USDT, YB/USDT, WAVES/USDT, SOON/USDT, OPN/USDT, LRC/USDT, IDOL/USDT, BARD/USDT, RARE/USDT, MAVIA/USDT | |||
| تاریخ و زمان تنظیم | 1405/06/27 ساعت 10:05 به وقت ایران - 1405/06/27 ساعت 10:25 به وقت ایران | |||
| سطح | ضرایب اهرم اصلی | نرخ مارجین نگهداری اصلی | ضرایب اهرم تنظیمشده | نرخ مارجین نگهداری تنظیمشده |
| 1 | 25 | 1.00% | 25 | 2.00% |
| 2 | 12 | 2.00% | 12 | 4.00% |
| 3 | 8 | 3.00% | 8 | 6.00% |
| 4 | 6 | 4.00% | 6 | 8.00% |
| 5 | 5 | 5.00% | 5 | 10.00% |
| نام فیوچرز | TOWNS/USDT, THE/USDT, SYN/USDT, SWARMS/USDT, SHELL/USDT, SAGA/USDT, KOMA/USDT, HAEDAL/USDT, DOLO/USDT, BICO/USDT, B/USDT, ALCH/USDT, STO/USDT, SONIC/USDT, NEWT/USDT, GUN/USDT, CTK/USDT, SOLV/USDT, SCR/USDT, RESOLV/USDT, LUMIA/USDT, COOKIE/USDT, CHILLGUY/USDT, CHEEMS/USDT, CAT/USDT, AVA/USDT, DIA/USDT | |||
| تاریخ و زمان تنظیم | 1405/06/27 ساعت 10:25 به وقت ایران - 1405/06/27 ساعت 10:45 به وقت ایران | |||
| سطح | ضرایب اهرم اصلی | نرخ مارجین نگهداری اصلی | ضرایب اهرم تنظیمشده | نرخ مارجین نگهداری تنظیمشده |
| 1 | 25 | 0.67% | 25 | 2.00% |
| 2 | 12 | 1.34% | 12 | 4.00% |
| 3 | 8 | 2.01% | 8 | 6.00% |
| 4 | 6 | 2.68% | 6 | 8.00% |
| 5 | 5 | 3.35% | 5 | 10.00% |
لطفاً توجه کنید:
1. پس از تنظیم، قیمتهای لیکویید شدن موقعیتهای تحت تأثیر ممکن است تغییر کند. نرخهای مارجین نگهداری تنظیمشده همچنین برای موقعیتهای باز شده قبل از اعمال تنظیم اعمال خواهند شد.
2. به کاربرانی که موقعیتهایی در فیوچرزهای تحت تأثیر دارند توصیه میشود قبل از زمان تنظیم مربوطه، سطح موقعیت و مارجین خود را ارزیابی کنند. در صورت لزوم، کاربران میتوانند مارجین اضافه کنند، اهرم را کاهش دهند یا اندازه موقعیت را کاهش دهند تا ریسک لیکویید شدن را مدیریت کنند.
3. پس از اعمال هر تنظیم، فیوچرزهای مربوطه مشمول اهرم و نرخهای مارجین نگهداری بهروزرسانیشده مشخصشده در جدول مربوطه خواهند بود.
4. تاریخ و زمان تنظیم ممکن است بسته به فیوچرز متفاوت باشد. لطفاً به اطلاعات ارائهشده در هر جدول مراجعه کنید.
KCEX همچنان متعهد به ارائه خدمات معاملاتی فیوچرز امن و کارآمد به کاربران است. از حمایت شما سپاسگزاریم!
